- Handy Crimper¤â°Ê¦©À£¾÷
- Mobile Crimping Machine¨®¸ü«¬¦©À£¾÷
- Workshop Crimping Machine¤@¯ë¥Í²£«¬¦©À£¾÷
- Side Feed Crimping Machine°¼Ã䦩À£¾÷
- Serial Production Crimping Machine³sÄò¤j¶q¥Í²£¦©À£¾÷
- Industrial Crimping Machine¤u·~¤jª½®|¦©À£¾÷
- Nut Crimping MachineÁ³¥À¦©À£¾÷
- Hose Skiver½¦ºÞ«d¥Ö¾÷
- Hose Cutter½¦ºÞ¤ÁºÞ¾÷
- Hose Test Bench½¦ºÞÃz¯}¾÷
- HoseªoºÞ
- Fittings¦U¦¡±µÀY
- Accessory¦©À£¾÷°t¥ó
²£«~½s¸¹¡GA100046
Hose Test Bench ½¦ºÞÃz¯}¾÷
BT-2100

TECHNICAL DATA
Ãz¯}¯à¤O | Capacity | 2100 kg / 2058 bar |
³Ì¤j®ðÀ£ | Maximum Air Pressure | 7 kg / 6 bar |
³Ì¤j¿é¥XÀ£¤O | Maximum Outlet Pressure | 2100 kg / 2058 bar |
³Ì¤j¤u§@À£¤O | Max Working Pressure | 2100 kg / 2058 bar |
»öªíÀ£¤O | Gauge Pressure | 3060 kg /3000 bar |
¿é¤J®ð·½ | Air Inlet | 1/2 PT Fittings |
°ªÀ£¿é¥X¤¶±¤Õ | High Pressure Outlet Interface | 4 Interfaces for 1/4 F (Fittings) |
¤ô®e¶q | Reservoir Capacity | 48 liter |
¤Ø¤o¡Gªø ( mm ) | Size : Length ( mm ) | 1800 |
¼e ( mm ) | ¡@ Width ( mm ) | 1200 |
°ª ( mm ) | Height ( mm ) | 700 |
«¶q ( kg ) | Weight ( kg ) | 300kg |
VIDEO